


Naujausi rezultatai
2026 m. balandžio 18 d., šeštadienis
| Atitiktis | Prizas | Tikimybė |
|---|---|---|
| Nap 1 | F CFA 45 | - |
| Nap 2 | F CFA 250 | - |
| Nap 3 | F CFA 2,500 | - |
| Nap 4 | F CFA 7,500 | - |
| Nap 5 | F CFA 45,000 | - |
| Perm | F CFA 250 | - |
| Banker | F CFA 250 | - |
Naujausi rezultatai
2026 m. balandžio 19 d., sekmadienis
| Atitiktis | Prizas | Tikimybė |
|---|---|---|
| Nap 1 | F CFA 45 | - |
| Nap 2 | F CFA 250 | - |
| Nap 3 | F CFA 2,500 | - |
| Nap 4 | F CFA 7,500 | - |
| Nap 5 | F CFA 45,000 | - |
| Perm | F CFA 250 | - |
| Banker | F CFA 250 | - |
Naujausi rezultatai
2026 m. balandžio 18 d., šeštadienis
| Atitiktis | Prizas | Tikimybė |
|---|---|---|
| Nap 1 | F CFA 45 | - |
| Nap 2 | F CFA 250 | - |
| Nap 3 | F CFA 2,500 | - |
| Nap 4 | F CFA 7,500 | - |
| Nap 5 | F CFA 45,000 | - |
| Perm | F CFA 250 | - |
| Banker | F CFA 250 | - |
Pasirinkite 5 skaičius nuo 1 iki 90.
Bilieto kaina: F CFA 100