


Naujausi rezultatai
2026 m. balandžio 19 d., sekmadienis
| Atitikimas | Prizas | Tikimybė |
|---|---|---|
| Pn | F CFA 55 | - |
| 1n | F CFA 11 | - |
| 2n | F CFA 240 | - |
| 3n | F CFA 2,000 | - |
| 4n | F CFA 5,000 | - |
| 5n | F CFA 40,000 | - |
| Turbo 2 | F CFA 2,400 | - |
| Turbo 3 | F CFA 800 | - |
| Turbo 4 | F CFA 400 | - |
| Turbo 5 | F CFA 240 | - |
Naujausi rezultatai
2026 m. balandžio 17 d., penktadienis
| Atitikimas | Prizas | Tikimybė |
|---|---|---|
| Pn | F CFA 55 | - |
| 1n | F CFA 11 | - |
| 2n | F CFA 240 | - |
| 3n | F CFA 2,000 | - |
| 4n | F CFA 5,000 | - |
| 5n | F CFA 40,000 | - |
| Turbo 2 | F CFA 2,400 | - |
| Turbo 3 | F CFA 800 | - |
| Turbo 4 | F CFA 400 | - |
| Turbo 5 | F CFA 240 | - |
Naujausi rezultatai
2026 m. balandžio 17 d., penktadienis
| Atitikimas | Prizas | Tikimybė |
|---|---|---|
| Pn | F CFA 55 | - |
| 1n | F CFA 11 | - |
| 2n | F CFA 240 | - |
| 3n | F CFA 2,000 | - |
| 4n | F CFA 5,000 | - |
| 5n | F CFA 40,000 | - |
| Turbo 2 | F CFA 2,400 | - |
| Turbo 3 | F CFA 800 | - |
| Turbo 4 | F CFA 400 | - |
| Turbo 5 | F CFA 240 | - |
Naujausi rezultatai
2026 m. balandžio 20 d., pirmadienis
| Atitikimas | Prizas | Tikimybė |
|---|---|---|
| Pn | F CFA 55 | - |
| 1n | F CFA 11 | - |
| 2n | F CFA 240 | - |
| 3n | F CFA 2,000 | - |
| 4n | F CFA 5,000 | - |
| 5n | F CFA 40,000 | - |
| Turbo 2 | F CFA 2,400 | - |
| Turbo 3 | F CFA 800 | - |
| Turbo 4 | F CFA 400 | - |
| Turbo 5 | F CFA 240 | - |
Naujausi rezultatai
2026 m. balandžio 20 d., pirmadienis
| Atitikimas | Prizas | Tikimybė |
|---|---|---|
| Pn | F CFA 55 | - |
| 1n | F CFA 11 | - |
| 2n | F CFA 240 | - |
| 3n | F CFA 2,000 | - |
| 4n | F CFA 5,000 | - |
| 5n | F CFA 40,000 | - |
| Turbo 2 | F CFA 2,400 | - |
| Turbo 3 | F CFA 800 | - |
| Turbo 4 | F CFA 400 | - |
| Turbo 5 | F CFA 240 | - |
Pasirinkite 5 skaičius nuo 1 iki 90.
Papildomai pasirinkite 5 Machine Numbers nuo 1 iki 90.
Bilieto kaina: F CFA 100