


Naujausi rezultatai
2026 m. balandžio 18 d., šeštadienis
2nd Prize
3rd Prize
| Atitiktis | Prizas | Tikimybė |
|---|---|---|
| Straight | $400 | 1:1,000 |
| Box 3-Way | $135 | 1:333 |
| Box 6-Way | $65 | 1:167 |
| Front Pair | $40 | 1:100 |
| Back Pair | $40 | 1:100 |
| Split Pair | $40 | 1:100 |
| S/B 3-Way (Straight) | $400 | 1:1,000 |
| S/B 3-Way (Box) | $135 | 1:333 |
| S/B 6-Way (Straight) | $400 | 1:1,000 |
| S/B 6-Way (Box) | $65 | 1:167 |
| Mega Ball (+$doubles) | ||
|---|---|---|
| Atitiktis | Prizas | Tikimybė |
| Mega Ball Straight | $1,000 | 1:1,000 |
| Mega Ball 3-Way Box | $400 | 1:333 |
| Mega Ball 6-Way Box | $200 | 1:167 |
| Mega Ball Front Pair | $120 | 1:100 |
| Mega Ball Back Pair | $120 | 1:100 |
| Mega Ball Split Pair | $120 | 1:100 |
| Mega Ball Str/3-Box Straight | $120 | 1:1,000 |
| Mega Ball Str/3-Box Box | $120 | 1:333 |
| Mega Ball Str/6-Box Straight | $120 | 1:1,000 |
| Mega Ball Str/6-Box Box | $120 | 1:167 |
| 2nd Prize | ||
|---|---|---|
| Atitiktis | Prizas | Tikimybė |
| Straight | $75 | 1:1,000 |
| 3-Way Box | $25 | 1:333 |
| 6-Way Box | $12 | 1:167 |
| Front Pair | $8 | 1:100 |
| Back Pair | $8 | 1:100 |
| Split Pair | $8 | 1:100 |
| 3rd Prize | ||
|---|---|---|
| Atitiktis | Prizas | Tikimybė |
| Straight | $50 | 1:1,000 |
| 3-Way Box | $17 | 1:333 |
| 6-Way Box | $9 | 1:167 |
| Front Pair | $5 | 1:100 |
| Back Pair | $5 | 1:100 |
| Split Pair | $5 | 1:100 |
Naujausi rezultatai
2026 m. balandžio 18 d., šeštadienis
2nd Prize
3rd Prize
| Atitiktis | Prizas | Tikimybė |
|---|---|---|
| Straight | $400 | 1:1,000 |
| Box 3-Way | $135 | 1:333 |
| Box 6-Way | $65 | 1:167 |
| Front Pair | $40 | 1:100 |
| Back Pair | $40 | 1:100 |
| Split Pair | $40 | 1:100 |
| S/B 3-Way (Straight) | $400 | 1:1,000 |
| S/B 3-Way (Box) | $135 | 1:333 |
| S/B 6-Way (Straight) | $400 | 1:1,000 |
| S/B 6-Way (Box) | $65 | 1:167 |
| Mega Ball (+$doubles) | ||
|---|---|---|
| Atitiktis | Prizas | Tikimybė |
| Mega Ball Straight | $1,000 | 1:1,000 |
| Mega Ball 3-Way Box | $400 | 1:333 |
| Mega Ball 6-Way Box | $200 | 1:167 |
| Mega Ball Front Pair | $120 | 1:100 |
| Mega Ball Back Pair | $120 | 1:100 |
| Mega Ball Split Pair | $120 | 1:100 |
| Mega Ball Str/3-Box Straight | $120 | 1:1,000 |
| Mega Ball Str/3-Box Box | $120 | 1:333 |
| Mega Ball Str/6-Box Straight | $120 | 1:1,000 |
| Mega Ball Str/6-Box Box | $120 | 1:167 |
| 2nd Prize | ||
|---|---|---|
| Atitiktis | Prizas | Tikimybė |
| Straight | $75 | 1:1,000 |
| 3-Way Box | $25 | 1:333 |
| 6-Way Box | $12 | 1:167 |
| Front Pair | $8 | 1:100 |
| Back Pair | $8 | 1:100 |
| Split Pair | $8 | 1:100 |
| 3rd Prize | ||
|---|---|---|
| Atitiktis | Prizas | Tikimybė |
| Straight | $50 | 1:1,000 |
| 3-Way Box | $17 | 1:333 |
| 6-Way Box | $9 | 1:167 |
| Front Pair | $5 | 1:100 |
| Back Pair | $5 | 1:100 |
| Split Pair | $5 | 1:100 |
Naujausi rezultatai
2026 m. balandžio 18 d., šeštadienis
2nd Prize
3rd Prize
| Atitiktis | Prizas | Tikimybė |
|---|---|---|
| Straight | $400 | 1:1,000 |
| Box 3-Way | $135 | 1:333 |
| Box 6-Way | $65 | 1:167 |
| Front Pair | $40 | 1:100 |
| Back Pair | $40 | 1:100 |
| Split Pair | $40 | 1:100 |
| S/B 3-Way (Straight) | $400 | 1:1,000 |
| S/B 3-Way (Box) | $135 | 1:333 |
| S/B 6-Way (Straight) | $400 | 1:1,000 |
| S/B 6-Way (Box) | $65 | 1:167 |
| Mega Ball (+$doubles) | ||
|---|---|---|
| Atitiktis | Prizas | Tikimybė |
| Mega Ball Straight | $1,000 | 1:1,000 |
| Mega Ball 3-Way Box | $400 | 1:333 |
| Mega Ball 6-Way Box | $200 | 1:167 |
| Mega Ball Front Pair | $120 | 1:100 |
| Mega Ball Back Pair | $120 | 1:100 |
| Mega Ball Split Pair | $120 | 1:100 |
| Mega Ball Str/3-Box Straight | $120 | 1:1,000 |
| Mega Ball Str/3-Box Box | $120 | 1:333 |
| Mega Ball Str/6-Box Straight | $120 | 1:1,000 |
| Mega Ball Str/6-Box Box | $120 | 1:167 |
| 2nd Prize | ||
|---|---|---|
| Atitiktis | Prizas | Tikimybė |
| Straight | $75 | 1:1,000 |
| 3-Way Box | $25 | 1:333 |
| 6-Way Box | $12 | 1:167 |
| Front Pair | $8 | 1:100 |
| Back Pair | $8 | 1:100 |
| Split Pair | $8 | 1:100 |
| 3rd Prize | ||
|---|---|---|
| Atitiktis | Prizas | Tikimybė |
| Straight | $50 | 1:1,000 |
| 3-Way Box | $17 | 1:333 |
| 6-Way Box | $9 | 1:167 |
| Front Pair | $5 | 1:100 |
| Back Pair | $5 | 1:100 |
| Split Pair | $5 | 1:100 |
Naujausi rezultatai
2026 m. balandžio 18 d., šeštadienis
2nd Prize
3rd Prize
| Atitiktis | Prizas | Tikimybė |
|---|---|---|
| Straight | $400 | 1:1,000 |
| Box 3-Way | $135 | 1:333 |
| Box 6-Way | $65 | 1:167 |
| Front Pair | $40 | 1:100 |
| Back Pair | $40 | 1:100 |
| Split Pair | $40 | 1:100 |
| S/B 3-Way (Straight) | $400 | 1:1,000 |
| S/B 3-Way (Box) | $135 | 1:333 |
| S/B 6-Way (Straight) | $400 | 1:1,000 |
| S/B 6-Way (Box) | $65 | 1:167 |
| Mega Ball (+$doubles) | ||
|---|---|---|
| Atitiktis | Prizas | Tikimybė |
| Mega Ball Straight | $1,000 | 1:1,000 |
| Mega Ball 3-Way Box | $400 | 1:333 |
| Mega Ball 6-Way Box | $200 | 1:167 |
| Mega Ball Front Pair | $120 | 1:100 |
| Mega Ball Back Pair | $120 | 1:100 |
| Mega Ball Split Pair | $120 | 1:100 |
| Mega Ball Str/3-Box Straight | $120 | 1:1,000 |
| Mega Ball Str/3-Box Box | $120 | 1:333 |
| Mega Ball Str/6-Box Straight | $120 | 1:1,000 |
| Mega Ball Str/6-Box Box | $120 | 1:167 |
| 2nd Prize | ||
|---|---|---|
| Atitiktis | Prizas | Tikimybė |
| Straight | $75 | 1:1,000 |
| 3-Way Box | $25 | 1:333 |
| 6-Way Box | $12 | 1:167 |
| Front Pair | $8 | 1:100 |
| Back Pair | $8 | 1:100 |
| Split Pair | $8 | 1:100 |
| 3rd Prize | ||
|---|---|---|
| Atitiktis | Prizas | Tikimybė |
| Straight | $50 | 1:1,000 |
| 3-Way Box | $17 | 1:333 |
| 6-Way Box | $9 | 1:167 |
| Front Pair | $5 | 1:100 |
| Back Pair | $5 | 1:100 |
| Split Pair | $5 | 1:100 |
Pasirinkite 3 skaičius nuo 0 iki 9.
Bilieto kaina: $1