


Pasirinkite 5 skaičius nuo 1 iki 90.
Bilieto kaina: €1
Naujausi rezultatai
2026 m. balandžio 21 d., antradienis
| Atitikimas | Prizas | Tikimybė |
|---|---|---|
| Cinquina | €6,000,000 | 1 in 43,949,268 |
| Quaterna | €120,000 | 1 in 511,038 |
| Terno | €4,500 | 1 in 11,748 |
| Ambo | €250 | 1 in 401 |
| Estratto | €11.23 | 1 in 18 |
Naujausi rezultatai
2026 m. balandžio 21 d., antradienis
| Atitikimas | Prizas | Tikimybė |
|---|---|---|
| Cinquina | €6,000,000 | 1 in 43,949,268 |
| Quaterna | €120,000 | 1 in 511,038 |
| Terno | €4,500 | 1 in 11,748 |
| Ambo | €250 | 1 in 401 |
| Estratto | €11.23 | 1 in 18 |
Naujausi rezultatai
2026 m. balandžio 21 d., antradienis
| Atitikimas | Prizas | Tikimybė |
|---|---|---|
| Cinquina | €6,000,000 | 1 in 43,949,268 |
| Quaterna | €120,000 | 1 in 511,038 |
| Terno | €4,500 | 1 in 11,748 |
| Ambo | €250 | 1 in 401 |
| Estratto | €11.23 | 1 in 18 |
Naujausi rezultatai
2026 m. balandžio 21 d., antradienis
| Atitikimas | Prizas | Tikimybė |
|---|---|---|
| Cinquina | €6,000,000 | 1 in 43,949,268 |
| Quaterna | €120,000 | 1 in 511,038 |
| Terno | €4,500 | 1 in 11,748 |
| Ambo | €250 | 1 in 401 |
| Estratto | €11.23 | 1 in 18 |
Naujausi rezultatai
2026 m. balandžio 21 d., antradienis
| Atitikimas | Prizas | Tikimybė |
|---|---|---|
| Cinquina | €6,000,000 | 1 in 43,949,268 |
| Quaterna | €120,000 | 1 in 511,038 |
| Terno | €4,500 | 1 in 11,748 |
| Ambo | €250 | 1 in 401 |
| Estratto | €11.23 | 1 in 18 |
Naujausi rezultatai
2026 m. balandžio 21 d., antradienis
| Atitikimas | Prizas | Tikimybė |
|---|---|---|
| Cinquina | €6,000,000 | 1 in 43,949,268 |
| Quaterna | €120,000 | 1 in 511,038 |
| Terno | €4,500 | 1 in 11,748 |
| Ambo | €250 | 1 in 401 |
| Estratto | €11.23 | 1 in 18 |
Naujausi rezultatai
2026 m. balandžio 21 d., antradienis
| Atitikimas | Prizas | Tikimybė |
|---|---|---|
| Cinquina | €6,000,000 | 1 in 43,949,268 |
| Quaterna | €120,000 | 1 in 511,038 |
| Terno | €4,500 | 1 in 11,748 |
| Ambo | €250 | 1 in 401 |
| Estratto | €11.23 | 1 in 18 |
Naujausi rezultatai
2026 m. balandžio 21 d., antradienis
| Atitikimas | Prizas | Tikimybė |
|---|---|---|
| Cinquina | €6,000,000 | 1 in 43,949,268 |
| Quaterna | €120,000 | 1 in 511,038 |
| Terno | €4,500 | 1 in 11,748 |
| Ambo | €250 | 1 in 401 |
| Estratto | €11.23 | 1 in 18 |
Naujausi rezultatai
2026 m. balandžio 21 d., antradienis
| Atitikimas | Prizas | Tikimybė |
|---|---|---|
| Cinquina | €6,000,000 | 1 in 43,949,268 |
| Quaterna | €120,000 | 1 in 511,038 |
| Terno | €4,500 | 1 in 11,748 |
| Ambo | €250 | 1 in 401 |
| Estratto | €11.23 | 1 in 18 |
Naujausi rezultatai
2026 m. balandžio 21 d., antradienis
| Atitikimas | Prizas | Tikimybė |
|---|---|---|
| Cinquina | €6,000,000 | 1 in 43,949,268 |
| Quaterna | €120,000 | 1 in 511,038 |
| Terno | €4,500 | 1 in 11,748 |
| Ambo | €250 | 1 in 401 |
| Estratto | €11.23 | 1 in 18 |
Naujausi rezultatai
2026 m. balandžio 21 d., antradienis
| Atitikimas | Prizas | Tikimybė |
|---|---|---|
| Cinquina | €6,000,000 | 1 in 43,949,268 |
| Quaterna | €120,000 | 1 in 511,038 |
| Terno | €4,500 | 1 in 11,748 |
| Ambo | €250 | 1 in 401 |
| Estratto | €11.23 | 1 in 18 |