


Naujausi rezultatai
2026 m. balandžio 16 d., ketvirtadienis
| Atitiktis | Prizas | Tikimybė |
|---|---|---|
| Match All 12 | $250,000 | 1 in 2,704,156 |
| Match None | $250,000 | 1 in 2,704,156 |
| Match 11 | $500 | 1 in 18,779 |
| Match 1 | $500 | 1 in 18,779 |
| Match 10 | $50 | 1 in 592 |
| Match 2 | $50 | 1 in 592 |
| Match 9 | $10 | 1 in 60 |
| Match 3 | $10 | 1 in 60 |
| Match 8 | $2 | 1 in 14 |
| Match 4 | $2 | 1 in 14 |
Naujausi rezultatai
2026 m. balandžio 16 d., ketvirtadienis
| Atitiktis | Prizas | Tikimybė |
|---|---|---|
| Match All 12 | $250,000 | 1 in 2,704,156 |
| Match None | $250,000 | 1 in 2,704,156 |
| Match 11 | $500 | 1 in 18,779 |
| Match 1 | $500 | 1 in 18,779 |
| Match 10 | $50 | 1 in 592 |
| Match 2 | $50 | 1 in 592 |
| Match 9 | $10 | 1 in 60 |
| Match 3 | $10 | 1 in 60 |
| Match 8 | $2 | 1 in 14 |
| Match 4 | $2 | 1 in 14 |
Naujausi rezultatai
2026 m. balandžio 16 d., ketvirtadienis
| Atitiktis | Prizas | Tikimybė |
|---|---|---|
| Match All 12 | $250,000 | 1 in 2,704,156 |
| Match None | $250,000 | 1 in 2,704,156 |
| Match 11 | $500 | 1 in 18,779 |
| Match 1 | $500 | 1 in 18,779 |
| Match 10 | $50 | 1 in 592 |
| Match 2 | $50 | 1 in 592 |
| Match 9 | $10 | 1 in 60 |
| Match 3 | $10 | 1 in 60 |
| Match 8 | $2 | 1 in 14 |
| Match 4 | $2 | 1 in 14 |
Naujausi rezultatai
2026 m. balandžio 15 d., trečiadienis
| Atitiktis | Prizas | Tikimybė |
|---|---|---|
| Match All 12 | $250,000 | 1 in 2,704,156 |
| Match None | $250,000 | 1 in 2,704,156 |
| Match 11 | $500 | 1 in 18,779 |
| Match 1 | $500 | 1 in 18,779 |
| Match 10 | $50 | 1 in 592 |
| Match 2 | $50 | 1 in 592 |
| Match 9 | $10 | 1 in 60 |
| Match 3 | $10 | 1 in 60 |
| Match 8 | $2 | 1 in 14 |
| Match 4 | $2 | 1 in 14 |
Pasirinkite 12 skaičius nuo 1 iki 24.
Bilieto kaina: $2